Spieltag/Tabelle
Ergebnis 3. Spieltag
1. | DC.Captain Morgan | 140 |
2. | BS Gin Tonic 04 | 90 |
3. | FC Internațional Philtești | 45 |
4. | Turbine Routine | 1 |
5. | SC Atlantis Phönix | 17- |
Aktuelle Tabelle:
1. | (3) | DC.Captain Morgan | 364 |
2. | (2) | BS Gin Tonic 04 | 338 |
3. | (1) | Turbine Routine | 264 |
4. | (4) | FC Internațional Philtești | 195 |
5. | (5) | SC Atlantis Phönix | 130 |
