Spieltag/Tabelle
Ergebnis 5. Spieltag
1. | Turbine Routine | 136 |
2. | SC Atlantis Phönix | 114 |
3. | FC Internațional Philtești | 102 |
4. | BS Gin Tonic 04 | 94 |
5. | DC.Captain Morgan | 61 |
Tabelle:
1. | (2) | Turbine Routine | 392 |
2. | (1) | FC Internațional Philtești | 364 |
3. | (3) | SC Atlantis Phönix | 357 |
4. | (4) | DC.Captain Morgan | 239 |
5. | (5) | BS Gin Tonic 04 | 215 |
